Lokalizacje i daty IRONMAN 2024
W 2024 roku Nicea i Hawaje ponownie będą gospodarzami podzielonych mistrzostw świata Ironman dla mężczyzn i kobiet. Tym razem nastąpi zamiana miejsc. Kobiety będą rywalizować 22 września w Nicei, podczas gdy mężczyźni zmierzą się 26 października na Hawajach. Proces kwalifikacyjny do obu wydarzeń już się rozpoczął, a pierwsze sloty zostały przyznane.
Ostatnia szansa na kwalifikację na MŚ IRONMAN 2024
Ostatnią możliwość zdobycia slotów kwalifikacyjnych oferują zawody 18 sierpnia 2024 roku we Frankfurcie i Kopenhadze. Jest to kluczowy moment dla triathlonistów dążących do udziału w mistrzostwach.
Rozkład slotów
Poniżej szczegółowa tabela z podziałem slotów na poszczególne zawody Ironman. Warto zauważyć, że dla mężczyzn dostępnych jest mniej miejsc. Wynika to z decyzji o przesunięciu przez wielu mężczyzn udziału na rok 2024 po ogłoszeniu przez Ironman podziału miejsc mistrzostw świata na rok 2023. To spowodowało konieczność redukcji liczby slotów na kwalifikacje w 2024 roku.
Kluczowe daty i liczba slotów IRONMAN 2024: Hawaje i Nicea
Data | Wydarzenie | Sloty dla Kobiet (Nicea 2024) | Sloty dla Mężczyzn (Hawaje 2024) |
---|---|---|---|
01.10.2023 | IRONMAN Barcelona | 50 | 25 |
07.10.2023 | IRONMAN Malaysia | 50 | 20 |
21.10.2023 | IRONMAN Portugal-Cascais | 50 | 20 |
22.10.2023 | IRONMAN California | 60 | 25 |
04.11.2023 | IRONMAN Florida | 60 | 25 |
19.11.2023 | IRONMAN Arizona | 60 | 20 |
19.11.2023 | IRONMAN Cozumel | 40 | 15 |
03.11.2023 | IRONMAN Western Australia | 50 | 20 |
02.03.2024 | IRONMAN New Zealand | 15 | 30 |
21.04.2024 | IRONMAN South Africa – African Championship | 25 | 25 |
27.04.2024 | IRONMAN Texas – The Americas Championship | 50 | 55 |
05.05.2024 | IRONMAN Australia | 25 | 30 |
18.05.2024 | IRONMAN Lanzarote | 25 | 25 |
19.05.2024 | IRONMAN Brazil | 25 | 25 |
02.06.2024 | IRONMAN Hamburg | 40 | 30 |
09.06.2024 | IRONMAN Philippines | 15 | 25 |
16.06.2024 | IRONMAN Cairns | 30 | 55 |
16.06.2024 | IRONMAN Austria Klagenfurt | 30 | 30 |
16.06.2024 | IRONMAN France Nizza | 30 | 30 |
07.07.2024 | IRONMAN Switzerland Thun | 30 | 30 |
14.07.2024 | IRONMAN Vitoria-Gasteiz | 30 | 30 |
21.07.2024 | IRONMAN Lake Placid | 40 | 30 |
17.08.2024 | IRONMAN Kalmar | 40 | 25 |
18.08.2024 | IRONMAN European Championship Frankfurt | 40 | 55 |
18.08.2024 | IRONMAN Copenhagen | 40 | 25 |
Podział lokalizacji IRONMAN na Hawaje i Niceę
W styczniu 2023 roku Ironman oficjalnie ogłosił podział mistrzostw świata dla mężczyzn i kobiet. Było to odpowiedzią na ograniczenia pojemnościowe na Hawajach. Nicea została drugą lokalizacją Mistrzostw Świata IRONMAN. W 2023 roku mężczyźni rywalizowali we wrześniu w Nicei, a kobiety w październiku na Hawajach. W 2024 roku role się odwracają, co ma być kontynuowane przynajmniej do 2026 roku.
Decyzja o podziale miejsc mistrzostw świata Ironman między Niceę i Hawaje oraz strategia przyznawania slotów odzwierciedlają dynamiczny rozwój triathlonu i dążenie do zapewnienia równych szans dla zawodników obu płci. Zmiany te wprowadzają nowe wyzwania i możliwości dla triathlonistów na całym świecie.