Zawody są częścią cyklu: Garmin Iron Triathlon 2021
Data | 05-06-2021 |
---|---|
Adres | Stężyca, Pomorskie Polska |
Dystanse | Kids - run ( Garmin Kids ) Sztafeta - 1/2 ironman (1,9 km / 90 km / 21,095 km) Sztafeta - 1/4 ironman (950 m / 45 km / 10,55 km) Sztafeta - 1/8 ironman (475 m / 22,5 km / 5,25 km) Triathlon - 1/2 ironman (1,9 km / 90 km / 21,095 km) Wyniki Triathlon - 1/4 ironman (950 m / 45 km / 10,55 km) Wyniki Triathlon - 1/8 ironman (475 m / 22,5 km / 5,275 km) Wyniki |
Link | http://irontriathlon.pl |
Organizator | Labosport |
Garmin Iron Triathlon Stężyca 2021 odbędzie się 5 Czerwca 2021, a do wyboru będzie dystans 1/2 Iron Man, 1/4 Iron Man oraz 1/8 Iron Man. Będzie można również wystartować w sztafetecie na dystansie 1/2 IM, 1/4 IM i 1/8 IM. Jak co roku dla najmłdszych odbędą się zawody Garmin Kids na różnych dystansach w zależności od grupy wiekowej.
Data | Nazwa zawodów | Dystanse |
---|---|---|
16-05-2021 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2021 | 1/2 IM, 1/4 IM, 1/8 IM |
22-05-2021 | Garmin Iron Triathlon Płock 2021 | 1/2 IM, 1/4 IM, 1/8 IM |
05-06-2021 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2021 | 1/2 IM, 1/4 IM, 1/8 IM |
13-06-2021 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2021 | 1/2 IM, 1/4 IM, 1/8 IM |
04-07-2021 | Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2021 | 1/2 IM, 1/4 IM, 1/8 IM |
11-07-2021 | Garmin Iron Triathlon Syców 2021 | 1/2 IM, 1/4 IM, 1/8 IM |
18-07-2021 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2021 | 1/2 IM, 1/4 IM, 1/8 IM |
25-07-2021 | Garmin Iron Triathlon Gołdap 2021 | 1/2 IM, 1/4 IM, 1/8 IM |
22-08-2021 | Garmin Iron Triathlon Brodnica 2021 | 1/2 IM, 1/4 IM, 1/8 IM |
19-09-2021 | Garmin Iron Triathlon Nieporęt 2021 | 1/2 IM, 1/4 IM, 1/8 IM |
[km] | Nazwa Wydarzenia | Data startu |
---|---|---|
49.62 | Lotto Challenge Poland Gdańsk Triathlon 2025 | 20-06-2025 |
51.83 | Enea IRONMAN 70.3 Gdynia 2025 | 01-08-2025 |
Pływanie w zimnej wodzie to nie tylko sposób na poprawę wydolności, ale i wzmocnienie psychiki. Dowiedz się, jakie akcesoria są niezbędne, aby cieszyć się komfortem i bezpieczeństwem podczas zimowych kąpieli.
Czytaj dalejBadania pokazują, że długotrwały wysiłek, jak maraton, wpływa również na aktywność mózgu, co może prowadzić do spadku myeliny. Dowiedz się, jak odpowiednia regeneracja i dieta mogą wspierać zdrowie psychiczne i fizyczne po intensywnym wysiłku.
Czytaj dalej