Data | 15-07-2018 |
---|---|
Adres | Gdańsk, Pomorskie Polska |
Dystanse | Kids - triathlon (100 m / 800 m / 200 m) Kids - triathlon (200 m / 1,6 km / 1 km) Kids - triathlon (300 m / 3,2 km / 2 km) Kids - triathlon (50 m / 200 m / 100 m) Triathlon - olimpijski (1500 m / 40 km / 10 km) |
Link | http://triathlongdansk.eu |
Organizator | MOSiR Gdańsk |
Triathlon na dystansie olimpijskim w Gdańsku. Start zawodów Gdańsk Brzeźno. W planie także zawody dla najmłodszych.
[km] | Nazwa Wydarzenia | Data startu |
---|---|---|
0 | Lotto Challenge Poland Gdańsk Triathlon 2025 | 20-06-2025 |
13.16 | Enea IRONMAN 70.3 Gdynia 2025 | 01-08-2025 |
89.76 | Susz Triathlon 2025 | 28-06-2025 |
Pływanie w zimnej wodzie to nie tylko sposób na poprawę wydolności, ale i wzmocnienie psychiki. Dowiedz się, jakie akcesoria są niezbędne, aby cieszyć się komfortem i bezpieczeństwem podczas zimowych kąpieli.
Czytaj dalejBadania pokazują, że długotrwały wysiłek, jak maraton, wpływa również na aktywność mózgu, co może prowadzić do spadku myeliny. Dowiedz się, jak odpowiednia regeneracja i dieta mogą wspierać zdrowie psychiczne i fizyczne po intensywnym wysiłku.
Czytaj dalej