
| Data | 31-07-2022 |
|---|---|
| Adres | Starogard Gdański, Pomorskie Polska |
| Dystanse | Sztafeta - 1/4 ironman (950 m / 45 km / 10,55 km) Sztafeta - 1/8 ironman (475 m / 22,5 km / 5,275 km) Triathlon - 1/4 ironman (950 m / 45 km / 10,55 km) Triathlon - 1/8 ironman (475 m / 22,5 km / 5,275 km) |
| Link | http://triathlonenergy.pl |
| Organizator | Energy Events |
Zawody triathlonowe w Starogardzie Gdańskim zostaną rozegrane na dystansie 1/4 ironman oraz 1/8 ironman. Zawody zostaną rozegrane w dniu 31 Lipca 2022. Dozwolone rowery triathlonowe. Pływanie w jeziorze Borówno w Skarszewach, trasa rowerowe prowadzi do centrum Starogardu Gdańskiego, trasa biegowe w centrum miasta.
Program imprezy (31 Lipca 2022 - niedziela)
| 06.30 - 9.30 | dostęp zawodników do strefy zmian T2 i możliwość pozostawienia rzeczy na etap biegowy |
| 7.00 - 10.00 | wstawianie rowerów i pozostawianie rzeczy w strefie zmian T1 |
| 8.00 - 10.00 | możliwość pozostawienia rzeczy w depozycie przed startem |
| 8.45 | oficjalne otwarcie Skarszewy - Starogard Gdański LOTTO Triathlon Energy 1/8 IM |
| 9.00 | START dystans 1/8 IM + SZTAFETA 1/8 IM |
| 10.15 | START dystans 1/4 IM + SZTAFETA 1/4 IM |
| 11.15 | zamknięcie trasy zawodów dla dystansu 1/8 IM (limit czasu) |
| 13.45 | zamknięcie trasy zawodów dla dystansu 1/4 IM (limit czasu) |
| 12.00 - 14.00 | odbiór rzeczy ze strefy zmian T2 |
| 13.30 | dekoracja zawodników |
Aktualny harmonogram na stronie organizatora
Podczas długich treningów biegowych, zwłaszcza przekraczających 15–20 km, utrzymanie odpowiedniej gospodarki płynami i dbałość o energię to fundamenty efektywności oraz
Czytaj dalejDługie wybiegania, zwłaszcza w treningach biegaczy i triathlonistów, to nie tylko próba siły fizycznej, lecz także wyzwanie dla odpowiedniego zarządzania
Czytaj dalej