Data | 07.09 - 08.09.2019 |
---|---|
Adres | Malbork, Pomorskie Polska |
Dystanse | Kids - run ( Malbork Kids ) Sztafeta - 1/2 ironman (1900m / 90km / 21,095 km) Wyniki Sztafeta - 1/4 ironman (950m / 45km / 10,55km) Sztafeta - 1/8 ironman (475m / 22,5km / 5,25km) Wyniki Sztafeta - ironman (3800m / 180km / 42,195 km) Wyniki Triathlon - 1/2 ironman (1900 m / 90 km / 21,095 km) Wyniki Triathlon - 1/4 ironman (950 m / 45 km / 10,55 km) Wyniki Triathlon - 1/8 ironman (475 m / 22,5 km / 5,275 km) Wyniki Triathlon - ironman (3800 m / 180 km / 42,195 km) Wyniki |
Link | http://castletriathlon.com |
XVIII edycja kultowych zawodów Castle Triathlon Malbork 2019 u stóp Zamku Krzyżackiego w Malborku. Rywalizacja na czterech dystansach: 1/4 IM oraz 1/8 IM w sobotę - 7 września 2019, 1/2 IM oraz pełny IM - niedziela 8 września 2019 r. Na każdym z dystansów można wystartować indywidualnie lub w sztafecie. Kolejny raz odbędą się zawody biegowe dla dzieci - Malbork Kids - na dystansach: 200 m, 500 m i 1000 m. W 2019 roku podczas Castle Triathlon Malbork odbędą się Mistrzostwa Polski na dystans długim (IM) dla elity i zawodników age-groups.
[km] | Nazwa Wydarzenia | Data startu |
---|---|---|
41.56 | Susz Triathlon 2025 | 28-06-2025 |
48.21 | Lotto Challenge Poland Gdańsk Triathlon 2025 | 20-06-2025 |
61.27 | Enea IRONMAN 70.3 Gdynia 2025 | 01-08-2025 |
Hayden Wilde, znany triathlonista, z determinacją wraca do formy po poważnym wypadku rowerowym. Jego historia rehabilitacji i walki o powrót do zdrowia inspiruje wszystkich, pokazując, jak kluczowe są odpowiednie metody leczenia oraz psychiczne wsparcie w sporcie wyczynowym.
Czytaj dalejBezpieczeństwo i widoczność na drodze to podstawa każdego rowerzysty – zarówno amatora, jak i zawodowca. W odpowiedzi na rosnące potrzeby
Czytaj dalej